14.1 C
Pereira
sábado, diciembre 9, 2023

Risaralda conservó el sexto lugar en Juegos Nacionales

Con 24 medallas de oro el departamento igualó la posición obtenida en las pasadas justas deportivas. Fue una destacada actuación en Bolívar 2019.

La delegación risaraldense obtuvo en total 85 preseas; las 24 de oro ya citadas, más 28 de plata y 33 de bronce. Su deportista más galardonada fue justamente su abanderada Sara José López Bueno de la disciplina del tiro con arco, quien sumó 6 oros, tres en pruebas individuales y tres en equipo, además de una medalla de plata.


Risaralda alcanzó su meta propuesta de conservar el sexto puesto que había logrado en el 2015 y el número de medallas doradas respondió a las proyecciones elaboradas por el grupo metodológico de alto rendimiento de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura.


Risaralda participó con 36 disciplinas de cuales 12 lograron oro y 24 subieron al podio.

Medallería por departamentos
1. Valle: 165 (oro) 138 (plata) 121 (bronce) 424 (total)
2. Antioquia: 148 – 136 – 138 – 422
3. Bogotá: 105 – 103 – 107 – 315
4. Bolívar: 57 – 43 – 47 – 147
5. Boyacá: 36 – 49 – 36 – 121
6. Risaralda: 24 – 28 – 33 – 85
7. Cundinamarca: 20 – 21 – 37 – 78
8. Santander: 13 – 18 – 33 – 64

Deportes medallistas Risaralda
Tiro con arco: 6 (oro) 4 (plata) 2 (bronce) 12 (total)
Judo: 5 1 2 8
Bolo: 2 1 2 5
Clavados: 2 1 2 5
Bádminton: 2 1 0 3
Natación: 1 4 7 12
Actividades subacuáticas: 1 1 3 5
Ajedrez: 1 1 1 5
Boxeo: 1 0 0 1
Ciclomontañismo: 1 0 0 1
Lucha olímpica: 1 0 0 1
Tiro deportivo: 1 0 0 1
Levantamiento de pesas: 0 6 1 3
Hapkido: 0 3 1 4
Tenis campo: 0 2 2 4
Gimnasia trampolín: 0 2 0 2
Gimnasia rítmica: 0 1 2 1
Gimnasia artística: 0 0 2 2
Atletismo: 0 0 1 1
Balonmano: 0 0 1 1
Fútbol de salón: 0 0 1 1
Rugby: 0 0 1 1
Tejo: 0 0 1 1
Tenis de mesa: 0 0 1 1
Total: 24 28 33 85

Para estar informado

- Advertisement -
- Publicidad -
- publicidad -